Sie können auch gerne unseren Online-Abfallkalender mit Ihrem Mobiltelefon nutzen.
Abfall
Abfallbewirtschaftung und Abfallentsorgung: für eine saubere Stadt St. Ingbert
Abfallkalender 2026 für St. Ingbert
Hier finden Sie die Abfallkalender für das Jahr 2026. Bitte klicken Sie zum Download auf Ihren Bereich.
- Bezirk I - 1.Halbjahr 2026 pdf | 209 KB
- Bezirk I - 2.Halbjahr 2026 pdf | 208 KB
- Bezirk II - 1.Halbjahr 2026 pdf | 222 KB
- Bezirk II - 2.Halbjahr 2026 pdf | 221 KB
- Bezirk III - 1.Halbjahr 2026 pdf | 221 KB
- Bezirk III - 2.Halbjahr 2026 pdf | 221 KB
- Bezirk IV - 1.Halbjahr 2026 pdf | 209 KB
- Bezirk IV - 2.Halbjahr 2026 pdf | 208 KB
- Hassel - 1.Halbjahr 2026 pdf | 206 KB
- Hassel - 2.Halbjahr 2026 pdf | 205 KB
- Oberwürzbach - 1.Halbjahr 2026 pdf | 206 KB
- Oberwürzbach - 2.Halbjahr 2026 pdf | 205 KB
- Rentrisch+Sengscheid - 1.Halbjahr 2026 pdf | 207 KB
- Rentrisch+Sengscheid - 2.Halbjahr 2026 pdf | 206 KB
- Rohrbach - 1.Halbjahr 2026 pdf | 208 KB
- Rohrbach - 2.Halbjahr 2026 pdf | 207 KB
Online-Abfallkalender
Ökomobil-Tourenplan
Was kann abgegeben werden?:
Sonderabfall-Kleinmengen (Polituren, Chemikalien, Lösungsmittel usw. aus privaten Haushalten können am Ökomobil abgegeben werden. Gewicht pro Anlieferung max. 50 kg Gebindegröße max. 30 Liter oder 30 x 30 cm
Wo?:
Parkplatz beim Mühlwaldstadion, Kaiserstraße 245
Wann?:
Donnerstag, 08.01.2026, 12 bis 16 Uhr
Freitag, 06.02.2026, 12 bis 16 Uhr
Samstag, 07.03.2026, 10 bis 14 Uhr
Donnerstag, 02.04.2026, 12 bis 16 Uhr
Freitag, 08.05.2026, 12 bis 16 Uhr
Samstag, 13.06.2026, 10 bis 14 Uhr
Donnerstag, 09.07.2026, 12 bis 16 Uhr
Freitag, 07.08.2026, 12 bis 16 Uhr
Samstag, 05.09.2026, 10 bis 14 Uhr
Donnerstag, 08.10.2026, 12 bis 16 Uhr
Freitag, 06.11.2026, 12 bis 16 Uhr
Samstag, 05.12.2026, 10 bis 14 Uhr
Gelber Sack / Gelbe Tonne
Termine online
Hier finden Sie den Abfallkalender für die Einbindung in Ihr Handy oder Ihren digitale Kalender sowie Online-Termine für das Wertstoffzentrum und die Kompostieranlage St. Ingbert.
Sperrmüll
Der Sperrmüll wird in St. Ingbert Im Turnus von 4 Wochen nach vorheriger Terminvereinbarung abgeholt und entsorgt. Hierfür wird eine Gebühr von 15,00 € pro Termin erhoben. Die zu entsorgende Menge darf bis zu 4 m³ pro Termin betragen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, kleinere Mengen (bis zu 2 m³) beim Wertstoffzentrum kostenfrei zu entsorgen.
Sie möchten einen Termin zur Sperrmüll-Abholung vereinbaren? Bitte rufen Sie uns an!
Die Sperrmüll-Hotline
Andrea Lindegaard
Anträge und Satzungen
- Satzung über die Benutzung der städtischen Kompostieranlage pdf | 18 KB
- Satzung über die Benutzung des Wertstoffzentrums St. Ingbert pdf | 23 KB
- Abfallwirtschaftsatzung St. Ingbert pdf | 69 KB
- Abfallgebührensatzung pdf | 22 KB
- Abfall-Bewirtschaftungs-Betrieb-St. Ingbert (ABBS) pdf | 146 KB
- Abfallgebührenhöhensatzung 2019 pdf | 269 KB
- An-, Ab-, Ummeldungen pdf | 158 KB
- Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang bei der Biotonne pdf | 27 KB
- SEPA-Einzugsermächtigung |
Welcher Müll wohin?
Für viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen, gibt es die unterschiedlichsten Entsorgungsmöglichkeiten.
Der ABBS hat Ihnen hierzu für den täglichen Gebrauch eine Auflistung zusammengestellt, an der Sie sich orientieren können.
Infos zur Mülltrennung
Unter https://www.muelltrennung-wirkt.de finden Sie Informationen zur korrekten Mülltrennung.
