Direktlink zum Inhalt
- 0 - BI_1 - Straße 6,0m jpg | 217 KB
- 0 - BI_2 - Straße 3,0m jpg | 221 KB
- 0 - BI_3 - Straße 3,0m und Gehweg 1,30m jpg | 221 KB
- 0 - BI_4 - Straß0 - BI_3 - Straße 3,0m und Gehweg 1,30me 2-spurig 3,0m Markierung und Gehweg 1,30m jpg | 229 KB
- 0 - BI_5 - Ampelregelung jpg | 214 KB
- 0 - BI_6 - Ampelregelung mit Fußgängerampel jpg | 237 KB
- 0 - BI_7 - 2 spurige Straße, Arbeitsstelle Mitte, 3,0m jpg | 170 KB
- 0 - BI_7 - 2 spurige Straße, beidseitig, Vorfahrtsregelung, 3,0m pdf | 1 MB
- 0 - BI_8 - 2 spurige Straße, Arbeitsstelle Mitte, 3,0m pdf | 1 MB
- 0 - BI_14 - Einbahnstraßenregelung jpg | 266 KB
- 0 - BI_15 - Vollsperrung jpg | 219 KB
- 0 - BI_16 - Kreisverkehr Ampel jpg | 251 KB
- 0 - BI_17 - Kreisverkehr, Teilsperrung, Ampel jpg | 262 KB
- 0 - BI_18 - 2 spuirg Straße mit Einmündung, Einbahnstraße, 2 Wege Ampel jpg | 244 KB
- 0 - BI_19 - 2 spuirg Straße mit Einmündung, 3 Wege Ampel jpg | 219 KB
- 0 - BII_1 - Geh- und Radweg, Verlegung Geh- und Radweg jpg | 236 KB
- 0 - BII_2 - Gemeinsamer Geh- und Radweg jpg | 237 KB
- 0 - BII_3 - Radweg Fahhrrad auf Straße jpg | 233 KB
- 0 - BII_4 - Notweg auf Straße, 6m Restfahrbahn jpg | 243 KB
- 0 - BII_5 - Sperrung Fahrbahn, Ampel mit Fußgänger jpg | 214 KB
- 0 - BII_6 - Sperrung Fahrbahn und Gehweg, Ampel mit Fußgänger jpg | 223 KB
- 0 - BII_7 - Sperrung Geh- und Radweg, Notweg, Radfahrer auf Straße jpg | 245 KB
- 0 - BII_8 - Sperrung Geh- und Radweg, Notweg, Radfahrer frei im Notweg jpg | 229 KB
- 0 - BII_9 - Sperrung Gehweg, Notweg, 3m Restfahrbahn jpg | 238 KB
- 0 - BII_10 - Fußgängertunnel und Baustelle Straße jpg | 216 KB
- 0 - BIV_1 - Baustelle kurze Dauer, Sicherungsfahrzeug jpg | 185 KB
- 0 - BIV_1 - Baustelle kurze Dauer jpg | 190 KB
- 0 - BIV_4 - Baustelle kurze Dauer, Kreisverkehr jpg | 134 KB
- 0 - CI_1 - Landstraße, Seitenstreifen jpg | 132 KB
- 0 - CI_5 - Landstraße, Ampelregelung jpg | 166 KB
- 0 - CI_5 - Landstraße, Ampelregelung jpg | 166 KB
- 0 - CII_3 - Außerorts sicherungsfahrzeug, kurze Dauer, beweglich jpg | 150 KB
- 0 - CII_4 - Außerorts, Ampel mit SIPO jpg | 150 KB
- 1 - MP 1 - Gehweg und Straße 3,0m, Fußgängerwechsel jpg | 210 KB
- 1 - MP 2 - Gehwegvollsperrung, Fußgängerwechsel jpg | 191 KB
- 1 - MP 2a - Gehwegvollsperrung, Umleitung Fußgänger pdf | 1 MB
- 1 - MP 3 - Durchlaufgerüst und Teil Straße jpg | 192 KB
- 1 - MP 4 - Durchlaufgerüst und Parkbucht jpg | 230 KB
- 1 - MP 5 - Parkbucht jpg | 224 KB
Sprunglink nach oben